Descripción
Impresora HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A)
| Funciones | Impresión |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 42 ppm 1 |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 40 ppm 1 |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 6.1 sec 2 ( 2 Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 6,3 segundos 2 ( 2 Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 2 ( 2 Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 2 ( 2 Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 80,000 pagesHasta 80.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Capacidades de red | Sí, a través de Gigabit Ethernet 10/100Base-TX integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación vía 802.1X (no se aplica a paquetes D) |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo adicionales, consulte apple.com |
| Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com |
| Pantalla | 2-line back lit LCD graphic display |
| Velocidad del procesador | 1200 MHz |
| Memoria máxima | 256 MB
|
| Memoria | 256 MB |
| Almacenamiento interno | ninguna |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.