Descripción
Zebra ZT231 – Impresora de etiquetas – transferencia térmica
Especificaciones Técnicas
• Métodos de impresión: impresión térmica directa o por transferencia térmica • Construcción: estructura metálica y gabinetes de metal • Puerta para suministros con ventana transparente • Carga lateral simplificada para cintas y suministros de impresión • Cabezal de impresión de película delgada Element Energy Equalizer™ (E3™) que mejora la calidad de impresión • Luces LED tricolor para conocer rápidamente el estado de la impresora • Pantalla táctil a color de 4,3 in con menú intuitivo para agilizar la operación y los ajustes • Comunicaciones: USB 2.0, puerto serie RS-232, Ethernet 10/100 y USB Host • Certificación ENERGY STAR® • Tecnología Bluetooth de bajo consumo (BTLE, por sus siglas en inglés) para mayor precisión de localización • Reloj en tiempo real (RTC, por sus siglas en inglés) |
Dimensiones* | ZT231 cerrada: 17 in L x 9,5 in An x 11 in Al 432 mm L x 241 mm An x 279 mm Al ZT231 con unidad de bobinado del soporte: 17 in L x 9,5 in An x 12,75 in Al 432 mm L x 241 mm An x 324 mm Al |
Peso | ZT231: 20 lb/9,1 kg ZT231 con unidad de bobinado del soporte: 24 lb/10,9 kg |
*Las dimensiones son del modelo base de la impresora. Hable con el representante de ventas para obtener información sobre otras configuraciones. |
Resolución | 203 ppp/8 puntos por mm 300 ppp (12 puntos por mm), opcional |
Memoria | Memoria SDRAM de 256 MB Memoria flash lineal integrada de 256 MB |
Ancho máximo de impresión | 4,09 in/104 mm |
Velocidad máxima de impresión | 12 pps (203 ppp) 8 pps (300 ppp) |
Sensores de materiales | Sensores transmisivos y reflexivos movibles |
Longitud máxima de impresión | 203 ppp: 157 in/3988 mm 300 ppp: 73 in/1854 mm |
Longitud mínima de la etiqueta y el soporte | Modo Arrancar: 0,7 in/18 mm Modo Cortador: 1 in/25 mm Modo Despegar: 0,5 in/13 mm |
Ancho de los suministros | De 0,75 in/19,4 mm a 4,50 in/114 mm |
Tamaño del rollo de suministro | 8,0 in/203 mm (diám. externo) en un eje de 3,0 in/76 mm (diám. interno) 6,0 in/152 mm (diám. externo) en un eje de 1,0 in/25 mm (diám. interno) |
Grosor de los suministros | De 0,003 in/0,076 mm a 0,010 in/0,25 mm |
Tipos de suministros | Continuo, troquelado, muesca, con marcas negras |
Longitud estándar | 1476 ft./450 m |
Ancho | 2 in/51 mm a 4,33 in/110 mm |
Unidad central | 1,0 in/25,4 mm |
Temp. de funcionamiento | Transferencia térmica: de 40 °F a 105 °F/de 5 °C a 40 °C Térmica directa: de 32 °F a 105 °F/de 0 °C a 40 °C |
Almacenamiento/transporte Temperatura |
De -40 °F a 140 °F/De -40 °C a 60 °C |
Humedad operativa | 20 % a 85 % sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 5% a 85% sin condensación |
Especificaciones eléctricas | Fuente de alimentación universal autorregulable (compatible con PFC) 100-240 V CA; 50-60 Hz Certificación ENERGY STAR |
Homologaciones | IEC 62368-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, Marca CE, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC y BIS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.