Descripción
| Marca | HIKSEMI |
| Modelo | E100 – HS-SSD-E100 |
| Tipo | Unidad interna de estado sólido (SSD) |
| Capacidad | 512 GB |
| Interface | SATA-III 6Gb / s |
| Tamaño | 2.5″ (7 mm de espesor) |
| Max lectura secuencial | 550MB/seg (lectura) |
| Max escritura secuencial | 480MB/seg (Escritura) |
| máx. Ejecutó 4 K de lectura (IOPS) | 65K |
| máx. Corrió 4 K Escritura (IOPS) | 70K |
| máx. El consumo de energía | 2.69W |
| TBW | 240TB |
| MTBF | 2000,000 horas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.